plan-discard

etc.05 검은사막 인센지급효율

by kariha

길드 규모별 인센 효율

 

 

마고리아 해양 퀘스트 기준
규모 조건 보상
소형 2마리 20,000,000 은화
중형 3마리 30,000,000 은화
대형 4마리 40,000,000 은화
초대형 5마리 50,000,000 은화

 

 

마고리아 기준 매주 길드에 수급될 수 있는 자금
규모 1회 10회(1일) 70회(1주) 수당제외
소형 20,000,000 은화 200,000,000 은화 1,400,000,000 은화 700,000,000 은화
중형 30,000,000 은화 300,000,000 은화 2,100,000,000 은화 1,050,000,000 은화
대형 40,000,000 은화 400,000,000 은화 2,800,000,000 은화 1,400,000,000 은화
초대형 50,000,000 은화 500,000,000 은화 3,500,000,000 은화 1,750,000,000 은화

 

기존 자금 10억 +  @ 40% 지급시
규모 최소 인원 권장 인원 최소 인원 1단계 배분 권장 인원 1단계 배분
소형 30 인 30 인 22,666,667 은화 22,666,667 은화
중형 31 인 35 인 26,451,613 은화 23,428,571 은화
대형 51 인 55 인 18,823,529 은화 17,454,545 은화
초대형 76 인 85 인 12,790,698 은화 11,578,947 은화

 

 

 

가장 높은 효율 / 기존 자금 10억 + @ 40% 지급시
규모 일반 길드원 이상 견습 길드원 이하 매주 수급되는 자금@ 전체 인원 1단계 배분
초대형 30 인 46 인 1,750,000,000 은화 36,666,667 은화

 

 

매주 70회의 퀘스트를 진행 할 수 있을때 (1주차)
규모 길드 자금 지급 자금  남는 자금 상생금(주 1회)
소형 1,750,000,000 은화 700,000,000 은화 1,050,000,000 은화 10,500,000 은화
중형 2,625,000,000 은화 1,050,000,000 은화 1,575,000,000 은화 15,750,000 은화
대형 3,500,000,000 은화 1,400,000,000 은화 2,100,000,000 은화 21,000,000 은화
초대형 4,375,000,000 은화 1,750,000,000 은화 2,625,000,000 은화 26,250,000 은화

 

 

 

매주 70회의 퀘스트를 진행 할 수 있을때 (2주차)
규모 길드 자금 지급 자금 남는 자금 상생금 (주 1회)
소형 1,739,500,000 은화 695,800,000 은화 1,043,700,000 은화 10,437,000 은화
중형 2,609,250,000 은화 1,043,700,000 은화 1,565,550,000 은화 15,655,500 은화
대형 3,479,000,000 은화 1,391,600,000 은화 2,087,400,000 은화 20,874,000 은화
초대형 4,348,750,000 은화 1,739,500,000 은화 2,609,250,000 은화 26,092,500 은화

 

매주 70회의 퀘스트를 진행 할 수 있을때 (3주차)
규모 길드 자금 지급 자금 남는 자금  상생금 (주1회)
소형 1,733,263,000 은화 693,305,200 은화 1,039,957,800 은화 10,399,578 은화
중형 2,599,894,500 은화 1,039,957,800 은화 1,559,936,700 은화 15,599,367 은화
대형 3,466,526,000 은화 1,386,610,400 은화 2,079,915,600 은화 20,799,156 은화
초대형 4,333,157,500 은화 1,733,263,000 은화 2,599,894,500 은화 25,998,945 은화

 

 

 

 

번외 : 2주 연달아 40% + 40% 지급 ( 총 자금의 64% )
길드 자금 지급 자금 1 지급 자금 2 총 지급 자금 효율
3,000,000,000 은화 1,200,000,000 은화 720,000,000 은화 1,920,000,000 은화 4,800,000,000 은화
4,000,000,000 은화 1,600,000,000 은화 960,000,000 은화 2,560,000,000 은화 6,400,000,000 은화
6,000,000,000 은화 2,400,000,000 은화 1,440,000,000 은화 3,840,000,000 은화 9,600,000,000 은화
8,000,000,000 은화 3,200,000,000 은화 1,920,000,000 은화 5,120,000,000 은화 12,800,000,000 은화

 

사이트의 정보

plan-discard

kariha

활동하기